|
|||||||||||||||||||||||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
*1 type-SH・type-SRのみ製造可能(type-SSは製造不可) | |||||||||||||||||||||||||||
*2 各タイプ3,300円(税込)アップになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*3 各タイプ11,000円(税込)アップになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*7 リアシュー「type SP -スーパースポーツ-」のみの設定になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*8 フロントパッドは「type SS -スーパーストリート-」のみの設定となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | フロント | リア | 備考 | ||||||||||||||||||||||
BRZ | |||||||||||||||||||||||||||
12.03~ | 2000 | ZC6 | VF460 | VRF02 | S リアベンチディスク | ||||||||||||||||||||||
VF460 | VRF02 | R/RA リアベンチディスク車 | |||||||||||||||||||||||||
VF460 | VR501 | R/RA リアソリッドディスク車 | |||||||||||||||||||||||||
13.08~ | ZC6 (ts) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
R1・R2 | |||||||||||||||||||||||||||
03.12~10.3 | 660 | RC1 / RC2 (4WD) | VF426*1 | VS9967*7 | R2 | ||||||||||||||||||||||
04.12~10.3 | RJ1 / RJ2 (4WD) | VF426*1 | VS9967*7 | R1 | |||||||||||||||||||||||
WRX S4 | |||||||||||||||||||||||||||
14.8~ | 2000 | VAG | VF499 | VR430 | |||||||||||||||||||||||
WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||
14.8~17.6 |
2000 | VAB (A~C) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||||||||||||||||||||||
17.6~ |
VAB (D) | VFF05*3 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | ||||||||||||||||||||||||
15.1 | VAB (S207) | VFF05*3 | VR578*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |||||||||||||||||||||||
アウトバック OUT BACK | |||||||||||||||||||||||||||
BP系 | |||||||||||||||||||||||||||
03.10~09.5 | 2500 | BP9 | VF460 | VR501 | 2.5i | ||||||||||||||||||||||
VF499 | VR415 | 2.5i SI-Cruise | |||||||||||||||||||||||||
08.5~09.5 | BPH | VF499 | VR415 | ||||||||||||||||||||||||
03.10~09.5 | 3000 | BPE | VF460 | VR501 | 3.0R | ||||||||||||||||||||||
VF499 | VR415 | 3.0R SI-Cruise | |||||||||||||||||||||||||
BR系 | |||||||||||||||||||||||||||
09.5~12.5 | 2500 | BR9 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
12.5~14.10 | BRM | VF499 | VRF02 | ||||||||||||||||||||||||
09.5~14.10 | 3600 | BRF (3.6R , 3.6R SI-Cruise) | VF499 | VRF02 | |||||||||||||||||||||||
BS系 | |||||||||||||||||||||||||||
14.10~ | 2500 | BS9 | VF499 | VR430 | |||||||||||||||||||||||
アルシオーネSVX ALCYONE SVX | |||||||||||||||||||||||||||
91.9~97.1 | 3300 | CXW / CXD | VF137 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
インプレッサ G4 IMPREZA G4 | |||||||||||||||||||||||||||
11.12~ | 1500 | GJ2 / GJ3 | VF493 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
11.12~ | 2000 | GJ6 / GJ7 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
インプレッサ XV IMPREZA XV | |||||||||||||||||||||||||||
10.6~12.2 | 1500 | GH2 / GH3 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
10.6~12.2 | 2000 | GH6 / GH7 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
12.10~ | GP7 | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
13.6~ | GPE Hybrid | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
インプレッサ アネシス IMPREZA ANESIS | |||||||||||||||||||||||||||
08.10~11.12 | 1500 | GE2 / GE3 (4WD) | VF493 | - | |||||||||||||||||||||||
08.10~11.12 | 2000 | GE6 / GE7 (4WD) | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
インプレッサスポーツ IMPREZA SPORTS | |||||||||||||||||||||||||||
11.12~ | 1500 | GP2 / GP3 | VF493 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
11.12~ | 2000 | GP6 / GP7 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
15.7~ | GPE Hybrid | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
インプレッサ IMPREZA | |||||||||||||||||||||||||||
GC系 | |||||||||||||||||||||||||||
92.10~96.9 | 1500 | GC1 / GC2 | VF248 | VR249 | リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
96.9~97.8 | GC1 / GC2 | VF248 | - | 標準13Inch車 | |||||||||||||||||||||||
VF398 | - | 標準14Inch車 | |||||||||||||||||||||||||
97.8~00.8 | GC1 / GC2 | VF248 | - | ABS無車 | |||||||||||||||||||||||
VF398 | - | ABS付車 | |||||||||||||||||||||||||
92.10~96.9 | 1600 | GC4 | VF248 | VR249 | リヤはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
94.1~96.9 | 1800 | GC5 / GC6 | VF248 | VR249 | リヤはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
92.11~96.8 | 2000 | GC8 (A型~C型,全車) | VF247 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
96.9~97.8 | 2000 | GC8-D2DD WRX | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
GC8-D48D Type RA | VF390 | VR249 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||||||||||||||||||||||||
VF463 | VR249 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | |||||||||||||||||||||||||
GC8-D47D STi Ver-Ⅲ | VF463 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-D4ED Type RA STi Ver-Ⅲ | VF390 | VR249 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||||||||||||||||||||||||
VF463 | VR249 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | |||||||||||||||||||||||||
97.9~98.8 | 2000 | GC8-E48D WRX | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
GC8-E47D Type RA | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-E4ED STi VerⅣ | VF463 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-E4DD Type RA STi Ver-Ⅳ | VF390 | VR249 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||||||||||||||||||||||||
VF463 | VR221 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||||||||||||||||||||||||
98.9~99.9 | 2000 | GC8-F48D WRX | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
GC8-F47D WRX Type RA | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-F4ED WRX STi Ver-Ⅴ | VF463 | VR415 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-F4DD Type RA STi Ver-Ⅴ | VF390 | VR249 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||||||||||||||||||||||||
VF463 | VR221 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||||||||||||||||||||||||
99.9~00.8 | 2000 | GC8-G48D WRX | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
GC8-G47D WRX Type RA | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-G4ED WRX STi Ver-Ⅵ | VF463 | VR415 | |||||||||||||||||||||||||
GC8-G4DD Type RA STi Ver-Ⅵ | VF390 | VR249 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||||||||||||||||||||||||
VF463 | VR221 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||||||||||||||||||||||||
00.4~00.8 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Ⅵ | VF463 | VR221 | S201 | |||||||||||||||||||||||
GD系 | |||||||||||||||||||||||||||
02.1~07.6 | 1500 | GD2 / GD3 | VF493 | - | |||||||||||||||||||||||
06.6~07.6 | GDD / GDC | VF493 | - | リヤドラム車 | |||||||||||||||||||||||
VF460 | VR579 | 4輪ディスク車 | |||||||||||||||||||||||||
00.8~02.10 | 2000 | GD9 | VF460 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
02.10~07.6 | VF460 | VR579 | |||||||||||||||||||||||||
00.8~02.10 | GDA WRX NB | VF460 | VR415 | Fr.2pot Rr.1pot | |||||||||||||||||||||||
02.10~07.6 | VF463 | VR221 | Fr.4pot Rr.2pot | ||||||||||||||||||||||||
00.8~07.6 | GDA WRX NB-R | VF463 | VR221 | ||||||||||||||||||||||||
00.8~07.6 | GDB WRX (除くbrembo) | VF463 | VR221 | ||||||||||||||||||||||||
00.8~07.6 | GDB WRX ,S202 | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
06.11~07.6 | GDB STi SPEC-C TYPE RA-R | VFF05*3 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
GH系 | |||||||||||||||||||||||||||
07.6~ | 1500 | GH2 / GH3 | VF493 | - | 1.5i-Sは09.9迄 | ||||||||||||||||||||||
09.9~ | GH2 / GH3 (1.5i-S) | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
07.6~ | 2000 | GH6 / GH7 / GH8 (S-GT) | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
GR/GV系 | |||||||||||||||||||||||||||
07.10~14.8 | 2000 | GRB (WRX STi) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||||||||||||||||||||||
10.1 | GRB (R205) | VFF05*3 | VR578*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |||||||||||||||||||||||
10.7~14.8 | GVB (WRX STi) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
11.11 | GVB (S206) | VFF05*3 | VR578*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |||||||||||||||||||||||
13.7 | GVB (tSタイプRA ) | VFF05*3 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
09.2~14.8 | 2500 | GRF | VF499 | VRF02 | |||||||||||||||||||||||
10.1~14.8 | GRF / GVF | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
※アプライドナンバーはエンジンルームのコーションプレートでご確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
※純正キャリパーを4ポットに流用している車種が多い為、現車確認をしていただく事をお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||
インプレッサ クーペ IMPREZA COUPE | |||||||||||||||||||||||||||
96.9~97.8 | 2000 | GC8-D4DD Type R STi Ver | VF463 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
97.9~00.8 | GC8-E27D Type R | VF463 | VR221 | Fr.4pot Rr.2pot | |||||||||||||||||||||||
98.3 | 2200 | GC8 22B STi-Ver | VF463 | VR221 | Fr.4pot Rr.2pot | ||||||||||||||||||||||
※アプライドナンバーはエンジンルームのコーションプレートでご確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTWAGON | |||||||||||||||||||||||||||
GF系 | |||||||||||||||||||||||||||
94.1~96.9 | 1500 | GF1 | VF248 | - | |||||||||||||||||||||||
96.9~00.8 | GF1 / GF2 (ABS付車) | VF398 | - | ||||||||||||||||||||||||
VF248 | - | ||||||||||||||||||||||||||
92.10~96.9 | 1600 | GF3 / GF4 | VF248 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 | ||||||||||||||||||||||
92.10~96.9 | 1800 | GF6 / GFA | VF248 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 | ||||||||||||||||||||||
96.9~00.8 | GF5 / GF6 | VF398 | - | ||||||||||||||||||||||||
92.10~96.9 | 2000 | GF8 (A型~C型,全車) | VF247 | VR249 | フロント:VF398より品番変更 | ||||||||||||||||||||||
96.9~00.8 | GF8 (HX-20S) | VF248 | - | ABS無 リアドラム車 | |||||||||||||||||||||||
VF398 | - | ABS付 リアドラム車 | |||||||||||||||||||||||||
96.9~98.8 | GF8-D/E WRX/SRX | VF390 | VR249 | Fr.2pot Rr.1pot | |||||||||||||||||||||||
GF8-D/E STi Ver-Ⅲ/Ver-Ⅳ | VF463 | VR249 | Fr.4pot Rr.1pot | ||||||||||||||||||||||||
98.9~00.8 | GF8-F/G WRX/SRX | VF390 | VR415 | Fr.2pot Rr.1pot | |||||||||||||||||||||||
GF8-F/G STi Ver-Ⅴ/Ver-Ⅵ | VF463 | VR415 | Fr.4pot Rr.1pot | ||||||||||||||||||||||||
GG系 | |||||||||||||||||||||||||||
00.8~ | 1500 | GG2 / GG3 | VF398 | - | リアドラム車 | ||||||||||||||||||||||
02.10~06.4 | VF493 | - | リアドラム車 (15is除く) | ||||||||||||||||||||||||
04.5~06.4 | VF460 | VR579 | 4輪ディスク車 15is | ||||||||||||||||||||||||
06.4~07.6 | VF493 | VR579 | |||||||||||||||||||||||||
06.6~07.6 | GGC / GDC (除1.5R) | VF493 | - | ||||||||||||||||||||||||
06.6~07.6 | GGC / GDC (1.5R) | VF460 | VR579 | ||||||||||||||||||||||||
00.8~02.10 | 2000 | GG9 | VF460 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
02.10~07.6 | VF460 | VR579 | |||||||||||||||||||||||||
00.8~02.10 | GGA | VF460 | VR415 | 20K | |||||||||||||||||||||||
02.10~07.6 | VF463 | VR221 | WRX | ||||||||||||||||||||||||
00.8~07.6 | GGB | VF463 | VR221 | ||||||||||||||||||||||||
ヴィヴィオ・ヴィヴィオ ビストロ VIVIO/VIVIO BISTRO | |||||||||||||||||||||||||||
92.3~98.12 | 660 | KK3 / KK4 | VF315*1 | VS7731*7 | |||||||||||||||||||||||
KW3 / KW4 / KY3 | VF315*1 | ||||||||||||||||||||||||||
エクシーガ EXIGA | |||||||||||||||||||||||||||
08.6~ | 2000 | YA4 / YA5 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
09.11~ | YA5 (2.0GT tuned bySTI) | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
12.7~ | YA5 (ts) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
09.12~12.7 | 2500 | YA9 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
12.7~ | YAM | VF460 | VR501 | ||||||||||||||||||||||||
サンバー ディアス ワゴン SAMBER DIAS/WAGON | |||||||||||||||||||||||||||
99.1~04.7 | 660 | TV1 / TV2 / TT1 / TT2 | VF477*8 | VS9952*7 | 赤帽/JA/郵便/JP除く | ||||||||||||||||||||||
04.7~12.2 | VF525*8 | VS9952*7 | 一部VF477使用車有り、要注意 | ||||||||||||||||||||||||
99.10~02.6 | TW1 / TW2 | VF477*8 | VS9952*7 | ||||||||||||||||||||||||
02.6~09.12 | VF263*8 | VS9952*7 | |||||||||||||||||||||||||
ステラ STELLA | |||||||||||||||||||||||||||
06.6~11.5 | 660 | RN1 (FF) / RN2 (AWD) | VF426*1 | - | |||||||||||||||||||||||
11.5~ | LA100F (FF) / LA110F (4WD) | VF428*1 | - | カスタムRS除く | |||||||||||||||||||||||
11.8~ | LA100F (FF) / LA110F (4WD) | VF492*1 | - | カスタムRS | |||||||||||||||||||||||
デックス DEX | |||||||||||||||||||||||||||
08.10~12.11 | 1300 | M401F | VF443*1 | - | |||||||||||||||||||||||
M411F | VF443*1 | VS0041*7 | |||||||||||||||||||||||||
トラヴィック TRAVIQ | |||||||||||||||||||||||||||
01.8~05.3 | 1800 | XM182 | VF575 | VR451 | リアLUCASキャリパー用 | ||||||||||||||||||||||
01.8~05.3 | 2200 | XM220 | VF575 | VR582 | リアBOSCH製キャリパー用 | ||||||||||||||||||||||
VF575 | VR451 | リアLUCASキャリパー用 | |||||||||||||||||||||||||
トレジア TREZIA | |||||||||||||||||||||||||||
10.11~ | 1300 | NSP120X | VF518 | - | |||||||||||||||||||||||
10.11~ | 1500 | NCP120X / NCP125X | VF518 | - | |||||||||||||||||||||||
フォレスター FORESTER | |||||||||||||||||||||||||||
SF系 | |||||||||||||||||||||||||||
97.7~02.2 | 2000 | SF5 | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
00.5~02.2 | SF5 (STi) | VF463 | VR415 | Fr.4POT | |||||||||||||||||||||||
98.9~02.2 | 2500 | SF9 | VF390 | VR415 | |||||||||||||||||||||||
SG系 | |||||||||||||||||||||||||||
02.2~03.1 | 2000 | SG5 | VF460 | VR415 | リアは要車検証確認 | ||||||||||||||||||||||
02.11~07.12 | VF460 | VR579 | リアは要車検証確認 | ||||||||||||||||||||||||
04.2~07.12 | 2500 | SG9 (STi) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||||||||||||||||||||||
SH系 | |||||||||||||||||||||||||||
07.12~12.11 | 2000 | SH5 / SHJ | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
SJ系 | |||||||||||||||||||||||||||
12.11~ | 2000 | SJ5 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
12.11~ | SJG | VF499 | VRF02 | ||||||||||||||||||||||||
プレオ / プレオカスタム PLEO / PLEO CUSTOM | |||||||||||||||||||||||||||
98.10~10.1 | 660 | RA1 / RA2 / RV1 / RV2 | VF433*1 | VS7731*7 | リアドラム車 | ||||||||||||||||||||||
RA1 / RA2 | VF433*1 | VR277*1 | 4輪ディスク車 | ||||||||||||||||||||||||
10.4~ | L275B / L275F | VF428*1 | VS0027*7 | カスタム含む | |||||||||||||||||||||||
L285B / L285F | VF428*1 | - | カスタム含む 4WD | ||||||||||||||||||||||||
ルクラ / ルクラカスタム LUCRA / LUCRA CUSTOM | |||||||||||||||||||||||||||
10.4~ | 660 | L455 | VF428*1 | VS0027*7 | NA | ||||||||||||||||||||||
VF492*1 | TURBO | ||||||||||||||||||||||||||
10.4~ | L465 (4WD 4AT) | VF492*1 | - | ||||||||||||||||||||||||
レヴォーグ LEVORG | |||||||||||||||||||||||||||
14.6~ | 1600 | VM4 1.6GT | VF499 | VR501 | Rear ソリッドディスク車 | ||||||||||||||||||||||
14.6~ | VM4 1.6GT EyeSight/1.6GT-S EyeSight | VF499 | VR430 | ||||||||||||||||||||||||
14.6~ | 2000 | VMG 2.0GT/GT-S | VF499 | VR430 | |||||||||||||||||||||||
レガシィセダン/B4 LEGACY SEDAN/LEGACY B4 | |||||||||||||||||||||||||||
BC系 | |||||||||||||||||||||||||||
89.2~93.10 | 1800 | BC2 / BC3 | VF248 | - | |||||||||||||||||||||||
89.2~93.10 | 2000 | BC5 | VF248 | VR249 | 標準14Inch車 | ||||||||||||||||||||||
VF247 | VR249 | 標準15Inch車 フロント:VF398より品番変更 | |||||||||||||||||||||||||
90.5~93.9 | BCA | VF248 | VR249 | ||||||||||||||||||||||||
BD系 | |||||||||||||||||||||||||||
94.5~96.6 | 1800 | BD2 / BD3 | VF248 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 | ||||||||||||||||||||||
96.6~98.12 | VF398 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
93.10~96.6 | 2000 | BD4 / BD5 NA | VF248 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 | ||||||||||||||||||||||
96.6~98.12 | VF398 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 | ||||||||||||||||||||||||
93.10~96.6 | BD5 TURBO | VF247 | VR249 | リアはディスク車のみ設定有 フロント:VF398より品番変更 | |||||||||||||||||||||||
96.6~97.7 | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
97.7~98.11 | BD5 | VF398 | VR249 | 標準14Inch車 | |||||||||||||||||||||||
97.7~98.11 | VF390 | VR249 | 標準15Inch車 | ||||||||||||||||||||||||
94.10~96.6 | 2500 | BD9 | VF248 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
96.6~98.12 | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
BE系 | |||||||||||||||||||||||||||
98.12~03.5 | 2000 | BE5 (RS,RSK,BLITZEN) Fr.4POT車 | VF463 | VR415 | ※車検証では確認できませんので、現車での確認が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||
98.12~03.5 | BE5 (S,RS,RSK,BLITZEN) Fr.2POT車 | VF390 | VR415 | ※車検証では確認できませんので、現車での確認が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||
98.12~02.1 | BE5 | VF390 | VR415 | RSK スポーツシフト車 | |||||||||||||||||||||||
02.1~03.5 | VF460 | VR415 | |||||||||||||||||||||||||
02.11~03.5 | BES (S401) | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
01.5~03.5 | 2500 | BE9 | VF390 | VR415 | RS25 | ||||||||||||||||||||||
02.1~03.5 | 3000 | BEE | VF390 | VR415 | RS30/BLITZEN6 | ||||||||||||||||||||||
BL系 | |||||||||||||||||||||||||||
03.5~09.5 | 2000 | BL5 NA | VF460 | VR501 | 2.0R/2.0i | ||||||||||||||||||||||
03.5~09.5 | BL5 TURBO | VF499 | VR415 | 2.0GT/2.0SPEC-B/BLITZEN | |||||||||||||||||||||||
07.8~09.5 | VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||||||||||||||||||||||||
03.5~09.5 | 2500 | BL9 | VF499 | VR415 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
08.6~09.5 | BL9改 (S402) | VFF05*3 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
03.5~09.5 | 3000 | BLE | VF499 | VR415 | 3.0R | ||||||||||||||||||||||
BM系 | |||||||||||||||||||||||||||
12.5~ | 2000 | BMG (2.0GT DIT) | VF499 | VRF02 | |||||||||||||||||||||||
09.5~12.5 | 2500 | BM9 NA | VF460 | VR501 | 2.5i (S-Package 除く) | ||||||||||||||||||||||
09.5~10.5 | VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package LTD | ||||||||||||||||||||||||
09.5~10.5 | VF460 | VR501 | 2.5i S-Package A型 | ||||||||||||||||||||||||
10.5~12.5 | VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package B型~ | ||||||||||||||||||||||||
09.5~12.5 | BM9 TURBO | VF499 | VRF02 | 2.5GT ,tS | |||||||||||||||||||||||
12.5~ | BMM | VF460 | VR501 | 2.5i (S-Package 除く) | |||||||||||||||||||||||
VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package | |||||||||||||||||||||||||
※純正キャリパーを4ポットに流用している車種が多い為、現車確認をしていただく事をお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||
レガシィツーリングワゴン LEGACY TOURINGWAGON | |||||||||||||||||||||||||||
BF系 | |||||||||||||||||||||||||||
89.2~96.6 | 1800 | BF3 / BF3 | VF248 | VR249 | リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
89.2~93.9 | 2000 | BF4 / BF5 / BFA | VF248 | VR249 | リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
89.10~93.10 | BF5 (VZ,TYPE-R,GT) | VF247 | VR249 | フロント:VF398より品番変更 | |||||||||||||||||||||||
92.6~93.10 | 2200 | BF7 / BFB | VF247 | VR249 | フロント:VF398より品番変更 | ||||||||||||||||||||||
BG系 | |||||||||||||||||||||||||||
96.6~98.6 | 1800 | BG2 / BG3 | VF398 | VR249 | リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
93.10~96.6 | 2000 | BG4 / BGA | VF248 | VR249 | リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
BG5 NA | VF248 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
BG5 TURBO | VF247 | VR249 | GT フロント:VF398より品番変更 |
||||||||||||||||||||||||
96.6~97.7 | BG5 NA | VF398 | VR249 | NA | |||||||||||||||||||||||
BG5 TURBO | VF390 | VR249 | GT | ||||||||||||||||||||||||
97.7~98.6 | BG5 NA | VF398 | VR249 | ||||||||||||||||||||||||
VF398 | VR249 | TS-R 15Inch車 | |||||||||||||||||||||||||
VF390 | VR249 | TS-R 16Inch車 | |||||||||||||||||||||||||
BG5 TURBO | VF247 | VR249 | GT フロント:VF398より品番変更 |
||||||||||||||||||||||||
93.10~96.6 | 2200 | BG7 / BGB | VF248 | VR249 | |||||||||||||||||||||||
94.10~96.6 | 2500 | BG9 / BGC | VF247 | VR249 | フロント:VF398より品番変更 |
||||||||||||||||||||||
96.6~98.6 | VF390 | VR249 | |||||||||||||||||||||||||
BH系 | |||||||||||||||||||||||||||
98.6~03.5 | 2000 | BH5 NA | VF398 | VR415 | ブライトン リアはディスク車 | ||||||||||||||||||||||
98.6~03.5 | VF398 | - | TX / TX-# | ||||||||||||||||||||||||
02.4~03.5 | VF493 | - | TX / TX-# | ||||||||||||||||||||||||
98.6~03.5 | VF390 | VR415 | 上記グレード以外NA車 | ||||||||||||||||||||||||
98.6~03.4 | BH5 TURBO | VF390 | VR415 | GT / GT-B / GT-B E-tune E-tuneⅡ | |||||||||||||||||||||||
02.11~03.4 | VF463 | VR415 | GT-B S-Edition (Fr.4pot) | ||||||||||||||||||||||||
98.6~03.5 | 2500 | BH9 / BHC | VF390 | VR415 | VDC車 | ||||||||||||||||||||||
02.1~03.5 | VF460 | VR415 | VDC無車 | ||||||||||||||||||||||||
02.1~03.5 | 3000 | BHE | VF390 | VR415 | GT30 | ||||||||||||||||||||||
00.6~03.5 | VF390 | VR415 | ランカスター6, VDC車 | ||||||||||||||||||||||||
02.1~03.5 | VF460 | VR415 | ランカスター6, VDC無車 | ||||||||||||||||||||||||
BP系 | |||||||||||||||||||||||||||
03.5~09.5 | 2000 | BP5 NA | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
BP5 TURBO | VF499 | VR415 | 2.0GT / 2.0GT SPEC-B (2.0 GT-Ⅱ除く) | ||||||||||||||||||||||||
VF460 | VR501 | 2.0GT-Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||
VFF01*2 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||||
07.9~09.5 | 2500 | BP9 | VF460 | VR501 | |||||||||||||||||||||||
08.6~09.5 | BP9改 (S402) | VFF05*3 | VRN02*2 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |||||||||||||||||||||||
03.10~09.5 | 3000 | BPE | VF460 | VR501 | 3.0R | ||||||||||||||||||||||
VF499 | VR415 | 3.0R SI-Cruise | |||||||||||||||||||||||||
BR系 | |||||||||||||||||||||||||||
12.5~14.10 | 2000 | BRG | VF499 | VRF02 | 2.0GT DIT | ||||||||||||||||||||||
09.5~12.5 | 2500 | BR9 NA | VF460 | VR501 | 2.5i ,NA (S-Package 除く) | ||||||||||||||||||||||
09.5~10.5 | VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package LTD | ||||||||||||||||||||||||
09.5~10.5 | VF460 | VR501 | 2.5i S-Package A型 | ||||||||||||||||||||||||
10.5~12.5 | VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package B型~ | ||||||||||||||||||||||||
09.5~12.5 | BR9 TURBO | VF499 | VRF02 | 2.5GT ,tS | |||||||||||||||||||||||
12.5~14.10 | BRM | VF460 | VR501 | 2.5i (S-Package 除く) | |||||||||||||||||||||||
12.5~14.10 | VF499 | VRF02 | 2.5i S-Package | ||||||||||||||||||||||||
レックス・レックスコンビ REX/REX CONBI | |||||||||||||||||||||||||||
86.11~89.6 | 550 | KG1 / KN1 / KG2 / KN2 | VF336*1 | VS7731*7 | |||||||||||||||||||||||
89.6~90.3 | KH1 / KP1 / KH2 / KP2 | VF336*1 | VS7731*7 | ||||||||||||||||||||||||
90.3~92.3 | 660 | KH3 / KH4 / KP3 / KP4 | VF336*1 | VS7731*7 | |||||||||||||||||||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
*1 type-SH・type-SRのみ製造可能(type-SSは製造不可) | |||||||||||||||||||||||||||
*2 各タイプ3,300円(税込)アップになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*3 各タイプ11,000円(税込)アップになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*7 リアシュー「type SP -スーパースポーツ-」のみの設定になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
*8 フロントパッドは「type SS -スーパーストリート-」のみの設定となります。 |